Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Simplificado

Últimas atualizações - 04/08/2026
O Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO) tem por finalidade evidenciar a situação fiscal do município, demonstrando a execução orçamentária da receita e da despesa

Mais informações



Exercicio Declaração Unidade Gestora Chave Gerada
2022 RREO 1º BIMESTRE DE 2022 PM - Araçoiaba SF162205213202202022023130
2022 RREO 2º BIMESTRE DE 2022 PM - Araçoiaba SF525454228202202022023130
2022 RREO 3º BIMESTRE 2022 PM - Araçoiaba SF103951370202202022023130
2022 RREO 4º BIMESTRE DE 2022 PM - Araçoiaba SF68249517202202022023130
2022 RREO 5º BIMESTRE DE 2022 PM - Araçoiaba SF453159750202202022023130
2021 RREO 1º BIMESTRE DE 2021 PM - Araçoiaba SF109657706202102022023130
2021 RREO 2º BIMESTRE DE 2021 PM - Araçoiaba SF600253063202102022023130
2021 RREO 3º BIMESTRE 2021 PM - Araçoiaba SF879111305202102022023130
2021 RREO 4º BIMESTRE DE 2021 PM - Araçoiaba SF45719697202102022023130
2021 RREO 5º BIMESTRE 2021 PM - Araçoiaba SF967953499202102022023130
2021 RREO 6º BIMESTRE 2021 PM - Araçoiaba SF99305460202102022023130
2020 RREO 1º BIMESTRE 2020 PM - Araçoiaba SF457821264202002022023130
2020 RREO 2º BIMESTRE 2020 PM - Araçoiaba SF68992648202002022023130
2020 RREO 3º BIMESTRE 2020 PM - Araçoiaba SF136841166202002022023130
2020 RREO 4º BIMESTRE 2020 PM - Araçoiaba SF506857648202002022023130
2020 RREO 5º BIMESTRE 2020 PM - Araçoiaba SF133465654202002022023130
2020 RREO 6º BIMESTRE 2020 PM - Araçoiaba SF578495863202002022023130
2019 RREO 1º BIMESTRE DE 2019 PM - Araçoiaba SF168830296201902022023130
2019 RREO 2º BIMESTRE 2019 PM - Araçoiaba SF56370833201902022023130
2019 RREO 3º BIMESTRE 2019 PM - Araçoiaba SF663448814201902022023130
2019 RREO 4º BIMETRE DE 2019 PM - Araçoiaba SF649659881201902022023130
2019 RREO 5º BIMESTRE 2019 PM - Araçoiaba SF149728009201902022023130
2019 RREO 6º BIMESTRE 2019 PM - Araçoiaba SF232355544201902022023130
2022 RREO 6º BIMESTRE 2022 PM - Araçoiaba SF951638322202202022023130
2023 RREO 1º BIMESTRE PM - Araçoiaba SF66366330520230202202353
2023 RREO 5º BIMESTRE PM - Araçoiaba SF35767894920230202202425
2024 RREO 1º BIMESTRE PM - Araçoiaba SF851659819202402022024417
2023 RREO 2º BIMESTRE PM - Araçoiaba SF914914905202302022024417
2023 RREO 3º BIMESTRE PM - Araçoiaba SF611227272202302022024417
2023 RREO 4º BIMESTRE PM - Araçoiaba SF568921270202302022024417
2023 RREO 6º BIMESTRE PM - Araçoiaba SF189778795202302022024417

Empresa Desenvolvedora

Net Use Sistemas LTDA

Fone: (81) 9 9672-7776 / (81) 9 8258-5807

E-mail: adriano@netuse.inf.br

Site: https://www.netuse.inf.br

Estamos à sua disposição!

Equipe do Portal da Transparência

Responsável: GOVTECNO LTDA

E-mail: controladoria@aracoiaba.pe.gov.br

Endereço: AV. JOÃO PESSOA GUERRA, S/Nº, CENTRO

Atendimento: das 08: as 14:00

Telefone: (81)3543-8079

CONTROLADOR INTERNO

Responsável: ROBERTA CRISTINA BUARQUE DE VASCONCELOS BESERRA

E-mail: controladoria@aracoiaba.pe.gov.br

Endereço: AV. JOÃO PESSOA GUERRA, S/Nº, CENTRO

Atendimento: das 08:00 as 14:00

Telefone: (81)3543-8079

Copyright 2008 – 2026 — Net Use Sistemas