| Orgão | Ano | Contrato/Aditivo | Fornecedor | Objeto | Vigência | Valor | |
| FMS - Saúde | 2026 | 0000000003/2 | SARINNOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL | Termo aditivo de número | 04/04/2026 a 04/04/2027 | 1.855.418,93 | |
| FMAS - Assistência | 2025 | 0000000001/1 | JRS JOSE RODRIGO DA SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 1º Termo aditivo do contrato nº 001/2025 | 08/01/2026 a 08/01/2027 | 72.000,00 | |
| FME - Educação | 2025 | 0000000007/3 | J P S COMERCIO E SERVICOS EM GERAL LTDA ME | 1º Termo aditivo | 19/03/2026 a 19/03/2027 | 2.220.863,41 | |
| FME - Educação | 2025 | 0000000006/1 | OLIVEIRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 1º Termo aditivo | 19/03/2026 a 19/03/2027 | 909.880,60 | |
| FME - Educação | 2025 | 0000000017/1 | CONSULTARE ATACADISTA DE LIVROS E SERVICOS LTDA | Termo aditivo de número | 30/12/2025 a 30/12/2026 | 195.776,00 | |
| FMAS - Assistência | 2025 | 0000000012/12 | R C GRÁFICA E EDITORA LTDA | 1º Termo aditivo de número 012/2025 | 30/12/2025 a 30/12/2026 | 56.030,00 | |
| FME - Educação | 2025 | 0000000009/1 | ACI SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI | 1º Termo aditivo | 19/03/2026 a 19/03/2027 | 2.612.594,72 | |
| FMAS - Assistência | 2022 | 0000000089/1 | JURACI MARCULINO DA SILVA | Termo aditivo de número | 03/05/2022 a 03/05/2023 | 8.880,00 | |
| FMAS - Assistência | 2022 | 0000000124/1 | SOLANGE MARIA RUFINO | Termo aditivo de número | 10/06/2022 a 10/06/2023 | 100.440,00 |
Copyright
2008 - 2026 - Net use Sistemas