| Orgão | Ano | Contrato/Aditivo | Fornecedor | Objeto | Vigência | Valor | |
| Santa Maria BV | 2024 | 0000000002/1 | DHIONÊS BARBOSA OLIVEIRA | Termo aditivo de número 02-2024 Contrato 02/2024 | 29/12/2023 a 31/12/2024 | 96.000,00 | |
| Santa Maria BV | 2024 | 0000000001/1 | WILLIAM CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Termo aditivo de número 01-2023 - Contrato 01/2023 | 29/12/2023 a 31/12/2024 | 105.000,00 | |
| Santa Maria BV | 2024 | 0000000006/1 | JN TECNOLIGIA LTDA ME | Termo aditivo de número 06-2023 contrato 06/2023 | 29/12/2023 a 31/12/2024 | 38.400,00 | |
| Santa Maria BV | 2024 | 0000000009/1 | Waldberg Moreira da Silva | Termo aditivo de número 09-2023 Contrato 09/2023 | 29/12/2023 a 31/12/2024 | 16.944,00 | |
| Santa Maria BV | 2024 | 0000000013/1 | RISONEIDE MARIA ARAUJO DE SÁ | Termo aditivo de número 13 -2023 Contrato 13/2023 | 29/12/2023 a 29/02/2024 | 2.824,00 | |
| Santa Maria BV | 2024 | 0000000004/1 | Lucas Raniere Madeira do Santos | Termo aditivo de número 04-2023 Contrato 04-2023 | 29/12/2024 a 29/12/2024 | 22.800,00 | |
| Santa Maria BV | 2024 | 0000000008/1 | Diogenes Alligon Bezerra | Termo aditivo de número 08-2023 Contrato 08/2023 | 31/12/2023 a 31/12/2024 | 16.944,00 | |
| Santa Maria BV | 2024 | 0000000011/1 | Nilvanda de Carvalho Silva Souza | Termo aditivo de número 11-2023 Contrato 11-2023 | 29/12/2023 a 31/12/2024 | 7.200,00 | |
| Santa Maria BV | 2024 | 0000000003/1 | André Souza Alves Carvalho Rodrigues | Termo aditivo de número 03-2023 - Contrato 03/2024 | 29/12/2023 a 31/12/2024 | 16.944,00 | |
| Santa Maria BV | 2024 | 0000000007/1 | Edvaldo Galvão dos Santos MEI | Termo aditivo de número 07-2023 Contrato 07/2023 | 29/12/2023 a 31/12/2024 | 7.200,00 | |
| Santa Maria BV | 2024 | 0000000010/1 | Marcio Cesar Lima Rocha Filho | Termo aditivo de número 10-2023 Contrato 10-2023 | 29/12/2023 a 31/12/2024 | 16.944,00 |
Copyright
2008 - 2026 - Net use Sistemas