| Código | Cargo | Valor Base | CBO | Descrição CBO | Vigência |
| 0001 | VEREADOR | 9.800,00 | 111120 | Vereador | 01/01/2025 à 31/12/2025 |
| 0008 | SECRETARIO | 3.050,00 | 111220 | Secretário - executivo | 01/01/2025 à 31/12/2025 |
| 0016 | GERENTE DO DEP. DE TESOURARIA | 2.050,00 | 410235 | Encarregado de controle financeiro | 01/01/2025 à 31/12/2025 |
| 0031 | AUX.SERV.GERAIS | 1.518,00 | 514325 | Oficial de serviços diversos na manutenção de edificações | 01/01/2025 à 31/12/2025 |
| 0040 | ADVOGADO | 5.000,00 | 241005 | Advogado generalista | 01/01/2025 à 31/12/2025 |
| 0042 | MOTORISTA | 1.850,00 | 782305 | Motorista vigilante | 01/01/2025 à 31/12/2025 |
| 0044 | CONTROLADOR INTERNO | 3.050,00 | 410105 | Supervisor administrativo de escritório | 01/01/2025 à 31/12/2025 |
| 0046 | ASSESSOR PARLAMENTAR | 1.518,00 | 411005 | Escriturário | 01/01/2025 à 31/12/2025 |
| 0047 | ASSESSOR DE GABINETE | 1.518,00 | 411010 | Assistente técnico - no serviço público | 01/01/2025 à 31/12/2025 |
| 0048 | OFICIAL DE GABINETE | 1.518,00 | 411010 | Assistente técnico - no serviço público | 01/01/2025 à 31/12/2025 |
| 0049 | AUXILIAR DE GABINETE | 1.518,00 | 411010 | Assistente técnico - no serviço público | 01/01/2025 à 31/12/2025 |
| 0050 | GERENTE DO DEP. DE LEGISLAÇÃO | 1.850,00 | 123105 | Superintendente administrativo | 01/01/2025 à 31/12/2025 |
| 0052 | GERENTE DE RECURSO HUMANO | 1.850,00 | 142205 | Coordenador de rh | 01/01/2025 à 31/12/2025 |
| 0054 | DIRETOR DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA | 1.850,00 | 411010 | Assistente técnico - no serviço público | 01/01/2025 à 31/12/2025 |
| 0055 | GERENTE DEP. DE RECURSOS HUMANOS | 1.850,00 | 411010 | Assistente técnico - no serviço público | 01/01/2025 à 31/12/2025 |
| 0056 | GERENTE DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO | 1.850,00 | 411010 | Assistente técnico - no serviço público | 01/01/2025 à 31/12/2025 |
| 0057 | GERENTE DEP. CONTABILIDADE | 1.850,00 | 411010 | Assistente técnico - no serviço público | 01/01/2025 à 31/12/2025 |
| 0001 | VEREADOR | 7.500,00 | 111120 | Vereador | 01/01/2024 à 31/12/2024 |
| 0008 | SECRETARIO | 3.050,00 | 111220 | Secretário - executivo | 01/01/2024 à 31/12/2024 |
| 0016 | GERENTE DO DEP. DE TESOURARIA | 2.050,00 | 410235 | Encarregado de controle financeiro | 01/01/2024 à 31/12/2024 |
| 0031 | AUX.SERV.GERAIS | 1.412,00 | 514325 | Oficial de serviços diversos na manutenção de edificações | 01/01/2024 à 01/01/2024 |
| 0040 | ADVOGADO | 5.000,00 | 241005 | Advogado generalista | 01/01/2024 à 31/12/2024 |
| 0044 | CONTROLADOR INTERNO | 3.050,00 | 410105 | Supervisor administrativo de escritório | 01/01/2024 à 31/12/2024 |
| 0046 | ASSESSOR PARLAMENTAR | 1.412,00 | 411005 | Escriturário | 01/01/2024 à 31/12/2024 |
| 0047 | ASSESSOR DE GABINETE | 1.412,00 | 411010 | Assistente técnico - no serviço público | 01/01/2024 à 31/12/2024 |
| 0048 | OFICIAL DE GABINETE | 1.412,00 | 411010 | Assistente técnico - no serviço público | 01/01/2024 à 31/12/2024 |
| 0049 | AUXILIAR DE GABINETE | 1.412,00 | 411010 | Assistente técnico - no serviço público | 01/01/2024 à 31/12/2024 |
| 0050 | GERENTE DO DEP. DE LEGISLAÇÃO | 1.850,00 | 123105 | Superintendente administrativo | 01/01/2024 à 31/12/2024 |
| 0054 | DIRETOR DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA | 1.850,00 | 411010 | Assistente técnico - no serviço público | 01/01/2024 à 31/12/2024 |
| 0055 | GERENTE DEP. DE RECURSOS HUMANOS | 1.850,00 | 411010 | Assistente técnico - no serviço público | 01/01/2024 à 31/12/2024 |
| 0056 | GERENTE DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO | 1.850,00 | 411010 | Assistente técnico - no serviço público | 01/01/2024 à 31/12/2024 |
| 0057 | GERENTE DEP. CONTABILIDADE | 1.850,00 | 411010 | Assistente técnico - no serviço público | 01/01/2024 à 31/12/2024 |
| 0001 | VEREADOR | 7.500,00 | 111120 | Vereador | 01/01/2023 à 31/12/2023 |
| 0008 | SECRETARIO | 3.050,00 | 111220 | Secretário - executivo | 01/01/2023 à 31/12/2023 |
| 0016 | GERENTE DO DEP. DE TESOURARIA | 2.050,00 | 410235 | Encarregado de controle financeiro | 01/01/2023 à 31/12/2023 |
| 0031 | AUX.SERV.GERAIS | 1.320,00 | 514325 | Oficial de serviços diversos na manutenção de edificações | 01/01/2023 à 31/12/2023 |
| 0040 | ADVOGADO | 5.000,00 | 241005 | Advogado generalista | 01/01/2023 à 31/12/2023 |
| 0044 | CONTROLADOR INTERNO | 3.050,00 | 410105 | Supervisor administrativo de escritório | 01/01/2023 à 31/12/2023 |
| 0046 | ASSESSOR PARLAMENTAR | 1.320,00 | 411005 | Escriturário | 01/01/2023 à 31/12/2023 |
| 0047 | ASSESSOR DE GABINETE | 1.320,00 | 411010 | Assistente técnico - no serviço público | 01/01/2023 à 31/12/2023 |
| 0048 | OFICIAL DE GABINETE | 1.320,00 | 411010 | Assistente técnico - no serviço público | 01/01/2023 à 31/12/2023 |
| 0049 | AUXILIAR DE GABINETE | 1.320,00 | 411010 | Assistente técnico - no serviço público | 01/01/2023 à 31/12/2023 |
| 0050 | GERENTE DO DEP. DE LEGISLAÇÃO | 1.850,00 | 123105 | Superintendente administrativo | 01/01/2023 à 31/12/2023 |
| 0054 | DIRETOR DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA | 1.850,00 | 411010 | Assistente técnico - no serviço público | 01/01/2023 à 31/12/2023 |
| 0055 | GERENTE DEP. DE RECURSOS HUMANOS | 1.850,00 | 411010 | Assistente técnico - no serviço público | 01/01/2023 à 31/12/2023 |
| 0056 | GERENTE DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO | 1.850,00 | 411010 | Assistente técnico - no serviço público | 01/01/2023 à 31/12/2023 |
| 0057 | GERENTE DEP. CONTABILIDADE | 1.850,00 | 411010 | Assistente técnico - no serviço público | 01/01/2023 à 31/12/2023 |
| 0001 | VEREADOR | 7.500,00 | 111120 | Vereador | 01/01/2022 à 31/12/2022 |
| 0008 | SECRETÁRIO | 3.050,00 | 111220 | Secretário - executivo | 01/01/2022 à 31/12/2022 |
| 0016 | GERENTE DO DEP. DE TESOURARIA | 2.050,00 | 410235 | Encarregado de controle financeiro | 01/01/2022 à 31/12/2022 |
| 0031 | AUX.SERV.GERAIS | 1.212,00 | 514325 | Oficial de serviços diversos na manutenção de edificações | 01/01/2022 à 31/12/2022 |
| 0040 | ADVOGADO | 5.000,00 | 241005 | Advogado generalista | 01/01/2022 à 31/12/2022 |
| 0044 | CONTROLADOR INTERNO | 3.050,00 | 410105 | Supervisor administrativo de escritório | 01/01/2022 à 31/12/2022 |
| 0046 | ASSESSOR PARLAMENTAR | 1.212,00 | 411010 | Assistente técnico - no serviço público | 01/01/2022 à 31/12/2022 |
| 0047 | ASSESSOR DE GABINETE | 1.212,00 | 411010 | Assistente técnico - no serviço público | 01/01/2022 à 31/12/2022 |
| 0048 | OFICIAL DE GABINETE | 1.212,00 | 411010 | Assistente técnico - no serviço público | 01/01/2022 à 31/12/2022 |
| 0050 | GERENTE DO DEP. DE LEGISLAÇÃO | 1.850,00 | 123105 | Superintendente administrativo | 01/01/2022 à 31/12/2022 |
| 0054 | DIRETOR DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA | 1.850,00 | 411010 | Assistente técnico - no serviço público | 01/01/2022 à 31/12/2022 |
| 0055 | GERENTE DEP. DE RECURSOS HUMANOS | 1.850,00 | 411010 | Assistente técnico - no serviço público | 01/01/2022 à 31/12/2022 |
| 0056 | GERENTE DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO | 1.850,00 | 411010 | Assistente técnico - no serviço público | 01/01/2022 à 31/12/2022 |
| 0057 | GERENTE DEP. CONTABILIDADE | 1.850,00 | 411010 | Assistente técnico - no serviço público | 01/01/2022 à 31/12/2022 |
Copyright
2008 - 2026 - Net use Sistemas