Menu
Cargos Servidores


Relação de Cargos e Seus Valores



Código Valor Base Vigência
0001 9.800,00 01/01/2025 à 31/12/2025
0008 3.050,00 01/01/2025 à 31/12/2025
0016 2.050,00 01/01/2025 à 31/12/2025
0031 1.518,00 01/01/2025 à 31/12/2025
0040 5.000,00 01/01/2025 à 31/12/2025
0042 1.850,00 01/01/2025 à 31/12/2025
0044 3.050,00 01/01/2025 à 31/12/2025
0046 1.518,00 01/01/2025 à 31/12/2025
0047 1.518,00 01/01/2025 à 31/12/2025
0048 1.518,00 01/01/2025 à 31/12/2025
0049 1.518,00 01/01/2025 à 31/12/2025
0050 1.850,00 01/01/2025 à 31/12/2025
0052 1.850,00 01/01/2025 à 31/12/2025
0054 1.850,00 01/01/2025 à 31/12/2025
0055 1.850,00 01/01/2025 à 31/12/2025
0056 1.850,00 01/01/2025 à 31/12/2025
0057 1.850,00 01/01/2025 à 31/12/2025
0001 7.500,00 01/01/2024 à 31/12/2024
0008 3.050,00 01/01/2024 à 31/12/2024
0016 2.050,00 01/01/2024 à 31/12/2024
0031 1.412,00 01/01/2024 à 01/01/2024
0040 5.000,00 01/01/2024 à 31/12/2024
0044 3.050,00 01/01/2024 à 31/12/2024
0046 1.412,00 01/01/2024 à 31/12/2024
0047 1.412,00 01/01/2024 à 31/12/2024
0048 1.412,00 01/01/2024 à 31/12/2024
0049 1.412,00 01/01/2024 à 31/12/2024
0050 1.850,00 01/01/2024 à 31/12/2024
0054 1.850,00 01/01/2024 à 31/12/2024
0055 1.850,00 01/01/2024 à 31/12/2024
0056 1.850,00 01/01/2024 à 31/12/2024
0057 1.850,00 01/01/2024 à 31/12/2024
0001 7.500,00 01/01/2023 à 31/12/2023
0008 3.050,00 01/01/2023 à 31/12/2023
0016 2.050,00 01/01/2023 à 31/12/2023
0031 1.320,00 01/01/2023 à 31/12/2023
0040 5.000,00 01/01/2023 à 31/12/2023
0044 3.050,00 01/01/2023 à 31/12/2023
0046 1.320,00 01/01/2023 à 31/12/2023
0047 1.320,00 01/01/2023 à 31/12/2023
0048 1.320,00 01/01/2023 à 31/12/2023
0049 1.320,00 01/01/2023 à 31/12/2023
0050 1.850,00 01/01/2023 à 31/12/2023
0054 1.850,00 01/01/2023 à 31/12/2023
0055 1.850,00 01/01/2023 à 31/12/2023
0056 1.850,00 01/01/2023 à 31/12/2023
0057 1.850,00 01/01/2023 à 31/12/2023
0001 7.500,00 01/01/2022 à 31/12/2022
0008 3.050,00 01/01/2022 à 31/12/2022
0016 2.050,00 01/01/2022 à 31/12/2022
0031 1.212,00 01/01/2022 à 31/12/2022
0040 5.000,00 01/01/2022 à 31/12/2022
0044 3.050,00 01/01/2022 à 31/12/2022
0046 1.212,00 01/01/2022 à 31/12/2022
0047 1.212,00 01/01/2022 à 31/12/2022
0048 1.212,00 01/01/2022 à 31/12/2022
0050 1.850,00 01/01/2022 à 31/12/2022
0054 1.850,00 01/01/2022 à 31/12/2022
0055 1.850,00 01/01/2022 à 31/12/2022
0056 1.850,00 01/01/2022 à 31/12/2022
0057 1.850,00 01/01/2022 à 31/12/2022





Empresa desenvolvedor do Portal
Net use Sistemas LTDA
Fone: (81) 9 9672-7776 / (81)9 8258-5807
E-mail: adriano@netuse.inf.br
Site: http://www.netuse.inf.br
Estamos à sua disposição!

Copyright 2008 - 2026 - Net use Sistemas