
Licitações Públicas - Inexibilidade
Últimas atualizações - 07/07/2026
UG |
Nº. Proc. |
Modalidade |
N.Modalidade |
Objeto |
Valor Orçado |
D.H Abertura |
Situação |
|
| PREFEITURA | 001/2026 | INEXIGIBILIDADE | 001 | LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO DESTINADO À INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, VISANDO O ATENDIMENTO AO PÚBLICO E A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS. | 24.000,00 | 21/01/2026 00:00 | ATIVO | |
| PREFEITURA | 002/2026 | INEXIGIBILIDADE | 002 | Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de acesso à plataforma digital Banco de Preços Plus + Painel, para suporte às etapas de planejamento e instrução dos processos de contratação pública. | 16.083,55 | 23/02/2026 00:00 | ATIVO | |
| PREFEITURA | 002/2025 | INEXIGIBILIDADE | 002 | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO COMUNITÁRIA SEMIC. | 42.000,00 | 22/01/2025 00:00 | ATIVO | |
| PREFEITURA | 004/2025 | INEXIGIBILIDADE | 004 | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MANICORÉ - SISPREV. | 14.400,00 | 27/01/2025 00:00 | ATIVO | |
| PREFEITURA | 005/2025 | INEXIGIBILIDADE | 005 | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA - SEMTRER. | 36.000,00 | 31/01/2025 00:00 | ATIVO | |
| PREFEITURA | 008/2025 | INEXIGIBILIDADE | 008 | LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL NO DISTRITO DE SANTO ANTÔNIO DO MATUPI, PARA O FUNCIONAMENTO DE ENTIDADES LIGADAS INSTITUCIONALMENTE AO MUNICÍPIO DE MANICORÉ. | 36.000,00 | 13/02/2025 00:00 | ATIVO | |
| PREFEITURA | 009/2025 | INEXIGIBILIDADE | 009 | LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER SEMJEL. | 18.216,00 | 18/02/2026 00:00 | ATIVO | |
| PREFEITURA | 016/2025 | INEXIGIBILIDADE | 016 | LOCAÇÃO DE IMÓVEL COM FIM RESIDENCIAL PARA OS BOMBEIROS MILITARES DO ESTADO DO AMAZONAS. | 21.000,00 | 25/06/2025 00:00 | ATIVO | |
| PREFEITURA | 004/2026 | INEXIGIBILIDADE | 004 | AQUISIÇÃO DE SECADOR METÁLICO CILÍNDRICO ROTATIVO, PARA FEIJÃO, CEREAIS E OUTROS GRÃOS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO. | 247.605,14 | 27/04/2026 00:00 | ATIVO | |
| PREFEITURA | 005/2026 | INEXIGIBILIDADE | 005 | CONTRATAÇÃO ADICIONAL DE PLANO PLUS 50 (50 COTAÇÕES) NA FERRAMENTA DE PESQUISA E COMPARAÇÃO DE PREÇOS PRATICADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. | 5.520,50 | 19/05/2026 00:00 | ATIVO | |
| PREFEITURA | 006/2026 | INEXIGIBILIDADE | 006 | Locação de imóvel urbano destinado à instalação da Base Operacional da Brigada Ambiental no Distrito de Santo Antônio de Matupi, vinculada à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, visando assegurar a infraestrutura física necessária para o pleno funcionamento, organização e suporte das atividades institucionais do órgão na região. | 36.000,00 | 26/03/2026 00:00 | ATIVO | |
| PREFEITURA | 008/2026 | INEXIGIBILIDADE | 008 | CONTRATAÇÃO ADICIONAL DE PLANO PLUS 50 (50 COTAÇÕES) NA FERRAMENTA DE PESQUISA E COMPARAÇÃO DE PREÇOS PRATICADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. | 5.520,50 | 19/05/2026 00:00 | ATIVO | |
| FMS Manicoré | 003/2023 | INEXIGIBILIDADE | 003 | ASSISTÊNCIA TÉCNICA E SUPORTE BÁSICO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DOS PROGRAMAS DO SISTEMA GERENCIADOR DE BANCO DE DADOS RELACIONAL OPENBASE (CONEXÕES ILIMITADAS), MÓDULO SQL, OPENSQLADMIN, E UTILITÁRIOS PARA SISTEMA OPERACIONAL LINUX DEBIAN. | 53.892,00 | 30/03/2023 00:00 | ATIVO | |
| FMS Manicoré | 001/2025 | INEXIGIBILIDADE | 001 | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ALOJAR A EQUIPE DE ESTRATÉGIA, NA COMUNIDADE DE CACHOEIRINHA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MANICORÉ. | 24.000,00 | 16/01/2025 00:00 | ATIVO | |
| FMS Manicoré | 007/2025 | INEXIGIBILIDADE | 007 | LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL PARA O FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 48.000,00 | 07/02/2025 00:00 | ATIVO | |
| FMS Manicoré | 011/2025 | INEXIGIBILIDADE | 011 | LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL PARA FUNCIONAR COMO ALMOXARIFADO CENTRAL DA SAÚDE. | 144.000,00 | 04/03/2025 00:00 | ATIVO | |
| FMS Manicoré | 007/2026 | INEXIGIBILIDADE | 007 | MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR DE USO PROFISSIONAL, COM FORNECIMENTO DE SISTEMA DE DOSAGEM AUTOMATIZADDA EM REGIME DE COMODATO PARA A LAVANDERIA E LIMPEZA HOSPITALAR, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL Dr. HAMILTOM CIDADE, HOSPITAL NARDÉLIO DELMIRO GOMES, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) E DEMAIS SETORES VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE SEMSA. | 398.646,36 | 21/05/2026 00:00 | ATIVO | |
| FME Manicoré | 003/2026 | INEXIGIBILIDADE | 003 | Locação de imóvel urbano destinado à instalação de unidade de custódia e gestão documental da Secretaria Municipal de Educação, visando à organização, guarda e preservação do acervo físico administrativo e institucional do órgão. | 21.600,00 | 06/03/2026 00:00 | ATIVO | |
| FME Manicoré | 004/2024 | INEXIGIBILIDADE | 004 | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE MERENDA ESCOLAR | 42.000,00 | 06/05/2024 00:00 | ATIVO | |
| FME Manicoré | 003/2025 | INEXIGIBILIDADE | 003 | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED. | 60.000,00 | 24/01/2025 00:00 | ATIVO | |
| FME Manicoré | 014/2025 | INEXIGIBILIDADE | 014 | LOCAÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL IGAPÓ AÇU. | 49.000,00 | 03/06/2025 00:00 | ATIVO |
Copyright
2008 - 2026 - Net use Sistemas