| Id | Und.Gestora | Exercício | Secretaria | Categoria | Subcategoria | Data | Situação | Status | |
| 3 | PREFEITURA | 2026 | Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer | Obra de Engenharia | Construção Civil / Edificação de Alvenaria | 21/04/2026 à 16/04/2027 | Em Andamento |
|
|
| 4 | PREFEITURA | 2026 | Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana | Obra de Engenharia | Serviços Complementares de Urbanização e Paisagismo | 18/03/2026 à 16/06/2026 | Em Andamento |
|
|
| 10 | PREFEITURA | 2026 | Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana | Obra de Engenharia | Serviços Complementares de Urbanização e Paisagismo | 23/04/2026 à 21/08/2026 | Em Andamento |
|
|
| 7 | FME Manicoré | 2026 | Secretaria Municipal de Educação | Edificações | Construção Civil / Edificação de Alvenaria | à | Em Andamento |
|
|
| 1 | FME Manicoré | 2026 | Secretaria Municipal de Educação | Edificações | Ensino / Educação (Escola) | 28/01/2026 à 23/01/2027 | Em Andamento |
|
|
| 2 | FME Manicoré | 2026 | Secretaria Municipal de Educação | Edificações | Ensino / Educação (Escola) | 11/02/2026 à 12/04/2026 | Em Andamento |
|
|
| 5 | FME Manicoré | 2026 | Secretaria Municipal de Educação | Edificações | Ensino / Educação (Escola) | à | Em Andamento |
|
|
| 6 | FME Manicoré | 2026 | Secretaria Municipal de Educação | Edificações | Ensino / Educação (Escola) | 21/04/2026 à 21/12/2026 | Em Andamento |
|
|
| 8 | FME Manicoré | 2026 | Secretaria Municipal de Educação | Edificações | Ensino / Educação (Escola) | à | Em Andamento |
|
|
| 9 | FME Manicoré | 2026 | Secretaria Municipal de Educação | Edificações | Ensino / Educação (Escola) | à | Em Andamento |
|
Copyright
2008 - 2026 - Net use Sistemas