Para gerar um relatório de Transferência / Repasse, informe o 'Ano', o 'Mês Inicial', e o 'Mês Final'.
| Ano | Mês | Unidade Beneficiada | Prevista | Recebida | Unidade Transferidora | Fonte de Recursos |
| 2025 | 1 | Câmara Municipal de Araripina | 905.258,00 | 905.258,00 | Prefeitura Municipal de Araripina | Exercício Corrente - Outros Recursos não Vinculados |
| 2025 | 2 | Câmara Municipal de Araripina | 905.258,00 | 905.258,00 | Prefeitura Municipal de Araripina | Exercício Corrente - Outros Recursos não Vinculados |
| 2025 | 3 | Câmara Municipal de Araripina | 905.258,00 | 905.258,00 | Prefeitura Municipal de Araripina | Exercício Corrente - Outros Recursos não Vinculados |
| 2025 | 4 | Câmara Municipal de Araripina | 906.684,56 | 906.684,56 | Prefeitura Municipal de Araripina | Exercício Corrente - Outros Recursos não Vinculados |
| 2025 | 5 | Câmara Municipal de Araripina | 910.564,24 | 910.564,24 | Prefeitura Municipal de Araripina | Exercício Corrente - Outros Recursos não Vinculados |
| 2025 | 6 | Câmara Municipal de Araripina | 906.284,56 | 906.284,56 | Prefeitura Municipal de Araripina | Exercício Corrente - Outros Recursos não Vinculados |
| 2025 | 7 | Câmara Municipal de Araripina | 906.284,56 | 906.284,56 | Prefeitura Municipal de Araripina | Exercício Corrente - Outros Recursos não Vinculados |
| 2025 | 8 | Câmara Municipal de Araripina | 906.284,56 | 906.284,56 | Prefeitura Municipal de Araripina | Exercício Corrente - Outros Recursos não Vinculados |
| 2025 | 9 | Câmara Municipal de Araripina | 906.284,56 | 906.284,56 | Prefeitura Municipal de Araripina | Exercício Corrente - Outros Recursos não Vinculados |
| 2025 | 10 | Câmara Municipal de Araripina | 908.684,57 | 908.684,57 | Prefeitura Municipal de Araripina | Exercício Corrente - Outros Recursos não Vinculados |
| 2025 | 11 | Câmara Municipal de Araripina | 906.684,56 | 906.684,56 | Prefeitura Municipal de Araripina | Exercício Corrente - Outros Recursos não Vinculados |
Copyright
2008 - 2026 - Net use Sistemas