Transferências Recebidas / Repasses ou TransferênciaPara gerar um relatório informe o 'Ano', o 'Mês Inicial', e o 'Mês Final'. Opcionalmente, o podem ser informados para obter um relatório mais criterioso. Os valores monetários apresentados estarão em Real (R$).
| Ano | Mês | Unidade Beneficiada | Valor Recebido | Descrição | Unidade Transferidora | Fonte de Recurso |
| 2025 | 1 | Câmara Municipal de Araripina | 905.258,00 | Duodécimo Câmara | Prefeitura Municipal de Araripina | Exercício Corrente - Outros Recursos não Vinculados |
| 2025 | 2 | Câmara Municipal de Araripina | 905.258,00 | Duodécimo Câmara | Prefeitura Municipal de Araripina | Exercício Corrente - Outros Recursos não Vinculados |
| 2025 | 3 | Câmara Municipal de Araripina | 905.258,00 | Duodécimo Câmara | Prefeitura Municipal de Araripina | Exercício Corrente - Outros Recursos não Vinculados |
| 2025 | 4 | Câmara Municipal de Araripina | 906.684,56 | Duodécimo Câmara | Prefeitura Municipal de Araripina | Exercício Corrente - Outros Recursos não Vinculados |
| 2025 | 5 | Câmara Municipal de Araripina | 910.564,24 | Duodécimo Câmara | Prefeitura Municipal de Araripina | Exercício Corrente - Outros Recursos não Vinculados |
| 2025 | 6 | Câmara Municipal de Araripina | 906.284,56 | Duodécimo Câmara | Prefeitura Municipal de Araripina | Exercício Corrente - Outros Recursos não Vinculados |
| 2025 | 7 | Câmara Municipal de Araripina | 906.284,56 | Duodécimo Câmara | Prefeitura Municipal de Araripina | Exercício Corrente - Outros Recursos não Vinculados |
| 2025 | 8 | Câmara Municipal de Araripina | 906.284,56 | Duodécimo Câmara | Prefeitura Municipal de Araripina | Exercício Corrente - Outros Recursos não Vinculados |
| 2025 | 9 | Câmara Municipal de Araripina | 906.284,56 | Duodécimo Câmara | Prefeitura Municipal de Araripina | Exercício Corrente - Outros Recursos não Vinculados |
| 2025 | 10 | Câmara Municipal de Araripina | 908.684,57 | Duodécimo Câmara | Prefeitura Municipal de Araripina | Exercício Corrente - Outros Recursos não Vinculados |
| 2025 | 11 | Câmara Municipal de Araripina | 906.684,56 | Duodécimo Câmara | Prefeitura Municipal de Araripina | Exercício Corrente - Outros Recursos não Vinculados |
Copyright
2008 - 2026 - Net use Sistemas