
Listagem de Liquidação/Sub-empenhoPara gerar um relatório de Despesas informe o 'Ano', o 'Mês Inicial', e o 'Mês Final'. Opcionalmente, o 'Órgão/Unidade'.
| Unidade | N.Emp | N.Liq | Data Liq | Credor | Descrição | Vr.Liquidado | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA | 0000012 | 0022759 | 31/10/2025 | SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES | Liquidação de Empenho Orçamentário - | 579,00 | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA | 0000372 | 0022752 | 31/10/2025 | 51.286.242 CRISTIANE BARBOZA DE OLIVEIRA MOURA | Liquidação de Empenho Orçamentário - | 1.350,00 | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA | 0000375 | 0022754 | 31/10/2025 | FRANCISCA ANTONIA GOMES PEREIRA MODESTO -ME | Liquidação de Empenho Orçamentário - | 1.123,30 | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA | 0000376 | 0022755 | 31/10/2025 | FRANCISCA ANTONIA GOMES PEREIRA MODESTO -ME | Liquidação de Empenho Orçamentário - | 758,13 | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA | 0000377 | 0022753 | 31/10/2025 | FRANCISCA ANTONIA GOMES PEREIRA MODESTO -ME | Liquidação de Empenho Orçamentário - | 1.629,20 | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA | 0000066 | 0022292 | 31/07/2025 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | Liquidação de Empenho Orçamentário - | 57.250,96 | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA | 0000012 | 0022307 | 31/07/2025 | SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES | Liquidação de Empenho Orçamentário - | 489,00 | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA | 0000311 | 0022300 | 31/07/2025 | CRISTOVAO GILBERSON DA SILVA ME | Liquidação de Empenho Orçamentário - | 279,80 | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA | 0000063 | 0018861 | 31/01/2025 | DETRAN PE OUTROS | Liquidação de Empenho Orçamentário - | 138,98 | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA | 0000064 | 0018862 | 31/01/2025 | DETRAN PE OUTROS | Liquidação de Empenho Orçamentário - | 138,98 | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA | 0000065 | 0018863 | 31/01/2025 | ELETROBELA COMPUTER LTDA EPP | Liquidação de Empenho Orçamentário - | 34,00 | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA | 0000066 | 0018897 | 31/01/2025 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | Liquidação de Empenho Orçamentário - | 52.660,55 | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA | 0000371 | 0022728 | 30/10/2025 | MARIA JAILMA GOMES DE LIMA | Liquidação de Empenho Orçamentário - | 580,00 | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA | 0000066 | 0022740 | 30/10/2025 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | Liquidação de Empenho Orçamentário - | 57.229,42 | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA | 0000374 | 0022751 | 30/10/2025 | ELISABETH ALENCAR ANDRADE DOS REIS | Liquidação de Empenho Orçamentário - | 553,60 | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA | 0000304 | 0022303 | 30/07/2025 | M DAS DORES F GONÇALVES | Liquidação de Empenho Orçamentário - | 3.460,00 | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA | 0000305 | 0022304 | 30/07/2025 | M DAS DORES F GONÇALVES | Liquidação de Empenho Orçamentário - | 4.740,00 | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA | 0000306 | 0022278 | 30/07/2025 | TEOGENES REGINALDO CUNHA SOUZA LTDA | Liquidação de Empenho Orçamentário - | 2.640,00 | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA | 0000298 | 0022279 | 30/07/2025 | ELISABETH ALENCAR ANDRADE DOS REIS | Liquidação de Empenho Orçamentário - | 540,80 | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA | 0000307 | 0022280 | 30/07/2025 | ELETROBELA COMPUTER LTDA EPP | Liquidação de Empenho Orçamentário - | 147,00 | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA | 0000308 | 0022281 | 30/07/2025 | FRANCISCA ANTONIA GOMES PEREIRA MODESTO -ME | Liquidação de Empenho Orçamentário - | 971,00 | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA | 0000309 | 0022282 | 30/07/2025 | FRANCISCA ANTONIA GOMES PEREIRA MODESTO -ME | Liquidação de Empenho Orçamentário - | 1.833,38 | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA | 0000310 | 0022283 | 30/07/2025 | FRANCISCA ANTONIA GOMES PEREIRA MODESTO -ME | Liquidação de Empenho Orçamentário - | 564,19 | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA | 0000249 | 0021911 | 30/05/2025 | FRANCISCA ANTONIA GOMES PEREIRA MODESTO -ME | Liquidação de Empenho Orçamentário - | 905,27 | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA | 0000012 | 0021912 | 30/05/2025 | SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES | Liquidação de Empenho Orçamentário - | 165,50 | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA | 0000247 | 0021909 | 30/05/2025 | FRANCISCA ANTONIA GOMES PEREIRA MODESTO -ME | Liquidação de Empenho Orçamentário - | 1.068,00 | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA | 0000248 | 0021910 | 30/05/2025 | FRANCISCA ANTONIA GOMES PEREIRA MODESTO -ME | Liquidação de Empenho Orçamentário - | 1.378,84 | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA | 0000190 | 0021631 | 30/04/2025 | LUIZ CARLOS DA SILVA FILHO | Liquidação de Empenho Orçamentário - | 3.125,00 | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA | 0000198 | 0021647 | 30/04/2025 | ROBERTA ALENCAR SILVA | Liquidação de Empenho Orçamentário - | 2.100,00 | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA | 0000191 | 0021633 | 30/04/2025 | LUCIANO CORDEIRO DE ALENCAR | Liquidação de Empenho Orçamentário - | 3.125,00 | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA | 0000199 | 0021649 | 30/04/2025 | MARIA RISALVA NASCIMENTO | Liquidação de Empenho Orçamentário - | 1.913,00 | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA | 0000192 | 0021635 | 30/04/2025 | RUBENISSO FERNANDES DE SOUZA | Liquidação de Empenho Orçamentário - | 2.100,00 | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA | 0000176 | 0021662 | 30/04/2025 | WANESKA FEITOSA DE FARIAS SERVICOS ALIMENTICIOS | Liquidação de Empenho Orçamentário - | 5.620,00 | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA | 0000193 | 0021637 | 30/04/2025 | JENILSON PEREIRA ALVES | Liquidação de Empenho Orçamentário - | 2.100,00 | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA | 0000194 | 0021639 | 30/04/2025 | LUIZ ALVES CORDEIRO | Liquidação de Empenho Orçamentário - | 2.100,00 | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA | 0000012 | 0021671 | 30/04/2025 | SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES | Liquidação de Empenho Orçamentário - | 320,37 | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA | 0000178 | 0021619 | 30/04/2025 | CLAUDENILSON PEREIRA ALVES | Liquidação de Empenho Orçamentário - | 349,00 | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA | 0000195 | 0021641 | 30/04/2025 | VALDOMIRO DE SOUSA | Liquidação de Empenho Orçamentário - | 2.100,00 | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA | 0000196 | 0021643 | 30/04/2025 | FELIPE ALVES DO NASCIMENTO | Liquidação de Empenho Orçamentário - | 2.100,00 | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA | 0000197 | 0021645 | 30/04/2025 | MARIA APARECIDA NEVES PEREIRA | Liquidação de Empenho Orçamentário - | 2.100,00 | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA | 0000014 | 0018855 | 30/01/2025 | FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL ARARIPREV | Liquidação de Empenho Orçamentário - | 6.190,68 | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA | 0000013 | 0018853 | 30/01/2025 | FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL ARARIPREV | Liquidação de Empenho Orçamentário - | 3.592,53 | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA | 0000062 | 0018812 | 30/01/2025 | CRISTOVAO GILBERSON DA SILVA ME | Liquidação de Empenho Orçamentário - | 1.724,88 | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA | 0000373 | 0022727 | 29/10/2025 | ELETROBELA COMPUTER LTDA | Liquidação de Empenho Orçamentário - | 31,00 | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA | 0000369 | 0022725 | 29/10/2025 | TEOGENES REGINALDO CUNHA SOUZA LTDA | Liquidação de Empenho Orçamentário - | 2.420,00 | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA | 0000370 | 0022724 | 29/10/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | Liquidação de Empenho Orçamentário - | 17.219,13 | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA | 0000066 | 0022434 | 29/08/2025 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | Liquidação de Empenho Orçamentário - | 56.941,82 | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA | 0000329 | 0022438 | 29/08/2025 | FRANCISCA ANTONIA GOMES PEREIRA MODESTO -ME | Liquidação de Empenho Orçamentário - | 1.146,00 | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA | 0000330 | 0022439 | 29/08/2025 | FRANCISCA ANTONIA GOMES PEREIRA MODESTO -ME | Liquidação de Empenho Orçamentário - | 1.502,59 | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA | 0000331 | 0022440 | 29/08/2025 | FRANCISCA ANTONIA GOMES PEREIRA MODESTO -ME | Liquidação de Empenho Orçamentário - | 639,07 | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA | 0000012 | 0022441 | 29/08/2025 | SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES | Liquidação de Empenho Orçamentário - | 555,00 | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA | 0000233 | 0021856 | 29/05/2025 | ABC INFORMATICA EIRELI ME | Liquidação de Empenho Orçamentário - | 6.000,00 | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA | 0000218 | 0021841 | 29/05/2025 | LUIZ ALVES CORDEIRO | Liquidação de Empenho Orçamentário - | 840,00 | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA | 0000241 | 0021829 | 29/05/2025 | CRISTOVAO GILBERSON DA SILVA ME | Liquidação de Empenho Orçamentário - | 2.290,75 | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA | 0000234 | 0021828 | 29/05/2025 | TEOGENES REGINALDO CUNHA SOUZA LTDA | Liquidação de Empenho Orçamentário - | 2.200,00 | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA | 0000219 | 0021847 | 29/05/2025 | ROBERTA ALENCAR SILVA | Liquidação de Empenho Orçamentário - | 840,00 | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA | 0000227 | 0021826 | 29/05/2025 | RÁDIO DA GRANDE SERRA FM | Liquidação de Empenho Orçamentário - | 1.500,00 | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA | 0000212 | 0021854 | 29/05/2025 | ALAN PEREIRA DOS SANTOS | Liquidação de Empenho Orçamentário - | 780,00 | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA | 0000235 | 0021825 | 29/05/2025 | WELLINGTON DE SOUSA NEVES | Liquidação de Empenho Orçamentário - | 2.000,00 | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA | 0000220 | 0021845 | 29/05/2025 | MARIA RISALVA NASCIMENTO | Liquidação de Empenho Orçamentário - | 840,00 | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA | 0000200 | 0021831 | 29/05/2025 | ALAN PEREIRA DOS SANTOS | Liquidação de Empenho Orçamentário - | 1.950,00 | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA | 0000213 | 0021833 | 29/05/2025 | LUIZ CARLOS DA SILVA FILHO | Liquidação de Empenho Orçamentário - | 1.250,00 | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA | 0000221 | 0021849 | 29/05/2025 | MARIA APARECIDA NEVES PEREIRA | Liquidação de Empenho Orçamentário - | 840,00 | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA | 0000214 | 0021835 | 29/05/2025 | LUCIANO CORDEIRO DE ALENCAR | Liquidação de Empenho Orçamentário - | 1.250,00 | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA | 0000237 | 0021830 | 29/05/2025 | ATEL DO BRASIL TELECOM LTDA | Liquidação de Empenho Orçamentário - | 1.200,00 | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA | 0000014 | 0021892 | 29/05/2025 | FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL ARARIPREV | Liquidação de Empenho Orçamentário - | 10.030,20 | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA | 0000222 | 0021851 | 29/05/2025 | FELIPE ALVES DO NASCIMENTO | Liquidação de Empenho Orçamentário - | 840,00 | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA | 0000013 | 0021890 | 29/05/2025 | FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL ARARIPREV | Liquidação de Empenho Orçamentário - | 5.820,66 | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA | 0000215 | 0021837 | 29/05/2025 | RUBENISSO FERNANDES DE SOUZA | Liquidação de Empenho Orçamentário - | 840,00 | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA | 0000238 | 0021857 | 29/05/2025 | WELLINGTON DE SOUSA NEVES | Liquidação de Empenho Orçamentário - | 2.500,00 | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA | 0000246 | 0021861 | 29/05/2025 | ELISABETH ALENCAR ANDRADE DOS REIS | Liquidação de Empenho Orçamentário - | 769,05 | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA | 0000216 | 0021843 | 29/05/2025 | JENILSON PEREIRA ALVES | Liquidação de Empenho Orçamentário - | 840,00 | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA | 0000239 | 0021827 | 29/05/2025 | AURICELIA GOMES DA SILVA | Liquidação de Empenho Orçamentário - | 450,00 | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA | 0000217 | 0021839 | 29/05/2025 | VALDOMIRO DE SOUSA | Liquidação de Empenho Orçamentário - | 840,00 | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA | 0000182 | 0021590 | 29/04/2025 | TEOGENES REGINALDO CUNHA SOUZA LTDA | Liquidação de Empenho Orçamentário - | 3.300,00 | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA | 0000175 | 0021594 | 29/04/2025 | GILMARIO ANGELO DE MORAIS 04694785435 | Liquidação de Empenho Orçamentário - | 2.209,00 | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA | 0000183 | 0021593 | 29/04/2025 | LEONARDO DELMONDES PEREIRA | Liquidação de Empenho Orçamentário - | 5.000,00 | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA | 0000184 | 0021592 | 29/04/2025 | ABC INFORMATICA EIRELI ME | Liquidação de Empenho Orçamentário - | 6.000,00 | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA | 0000185 | 0021665 | 29/04/2025 | R. DA SILVA TRANSPORTES | Liquidação de Empenho Orçamentário - | 320,35 | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA | 0000004 | 0021669 | 29/04/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | Liquidação de Empenho Orçamentário - | 2.555,55 | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA | 0000186 | 0021595 | 29/04/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | Liquidação de Empenho Orçamentário - | 17.219,13 | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA | 0000187 | 0021604 | 29/04/2025 | FRANCISCA ANTONIA GOMES PEREIRA MODESTO -ME | Liquidação de Empenho Orçamentário - | 668,41 | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA | 0000179 | 0021591 | 29/04/2025 | JOSEFA JAILMA SANTOS OLIVEIRA | Liquidação de Empenho Orçamentário - | 650,00 | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA | 0000188 | 0021605 | 29/04/2025 | FRANCISCA ANTONIA GOMES PEREIRA MODESTO -ME | Liquidação de Empenho Orçamentário - | 958,00 | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA | 0000189 | 0021606 | 29/04/2025 | FRANCISCA ANTONIA GOMES PEREIRA MODESTO -ME | Liquidação de Empenho Orçamentário - | 1.306,66 | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA | 0000026 | 0018809 | 29/01/2025 | D S SERVICOS E ASSESSORIA LTDA | Liquidação de Empenho Orçamentário - | 5.600,00 | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA | 0000027 | 0018808 | 29/01/2025 | GUILHERME CAMPELO SILVA ME | Liquidação de Empenho Orçamentário - | 8.000,00 | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA | 0000022 | 0018805 | 29/01/2025 | VERA CRUZ COMUNICACAO E CONSULTORIA LTDA EIRELE | Liquidação de Empenho Orçamentário - | 15.000,00 | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA | 0000043 | 0018804 | 29/01/2025 | LAERCIO RUFINO ALVES | Liquidação de Empenho Orçamentário - | 2.000,00 | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA | 0000032 | 0018807 | 29/01/2025 | ART ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA | Liquidação de Empenho Orçamentário - | 2.453,00 | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA | 0000061 | 0018803 | 29/01/2025 | MARCELINO BARBOSA CABRAL 51156504449 INFOBRINDES | Liquidação de Empenho Orçamentário - | 220,00 | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA | 0000025 | 0018810 | 29/01/2025 | D S SERVICOS E ASSESSORIA LTDA | Liquidação de Empenho Orçamentário - | 5.000,00 | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA | 0000033 | 0018806 | 29/01/2025 | ART ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA | Liquidação de Empenho Orçamentário - | 4.005,00 | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA | 0000006 | 0022718 | 28/10/2025 | UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO | Liquidação de Empenho Orçamentário - | 900,00 | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA | 0000366 | 0022712 | 28/10/2025 | WILSON JOSE MODESTO JUNIOR 92284302491 | Liquidação de Empenho Orçamentário - | 1.200,00 | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA | 0000367 | 0022710 | 28/10/2025 | LIVIA MARIA GOMES MODESTO | Liquidação de Empenho Orçamentário - | 800,00 | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA | 0000368 | 0022711 | 28/10/2025 | ROSANGELA SOARES FEITOSA | Liquidação de Empenho Orçamentário - | 800,00 | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA | 0000324 | 0022420 | 28/08/2025 | TEOGENES REGINALDO CUNHA SOUZA LTDA | Liquidação de Empenho Orçamentário - | 2.640,00 | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA | 0000325 | 0022416 | 28/08/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | Liquidação de Empenho Orçamentário - | 17.219,13 | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA | 0000326 | 0022418 | 28/08/2025 | CRISTOVAO GILBERSON DA SILVA ME | Liquidação de Empenho Orçamentário - | 157,30 | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA | 0000327 | 0022419 | 28/08/2025 | ELETROBELA COMPUTER LTDA EPP | Liquidação de Empenho Orçamentário - | 320,50 | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA | 0000302 | 0022232 | 28/07/2025 | MARCELINO BARBOSA CABRAL 51156504449 INFOBRINDES | Liquidação de Empenho Orçamentário - | 80,00 | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA | 0000303 | 0022268 | 28/07/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | Liquidação de Empenho Orçamentário - | 17.219,13 | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA | 0000209 | 0021823 | 28/05/2025 | INTEGRA TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | Liquidação de Empenho Orçamentário - | 24.543,54 | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA | 0000243 | 0021819 | 28/05/2025 | A.J. CIRILO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATIC | Liquidação de Empenho Orçamentário - | 120,00 | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA | 0000210 | 0021821 | 28/05/2025 | T B CAVALCANTE LACERDA ME | Liquidação de Empenho Orçamentário - | 25.495,60 | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA | 0000174 | 0021587 | 28/04/2025 | CRISTOVAO GILBERSON DA SILVA ME | Liquidação de Empenho Orçamentário - | 4.245,00 | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA | 0000021 | 0021585 | 28/04/2025 | T B CAVALCANTE LACERDA ME | Liquidação de Empenho Orçamentário - | 23.000,00 | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA | 0000177 | 0021586 | 28/04/2025 | ELISABETH ALENCAR ANDRADE DOS REIS | Liquidação de Empenho Orçamentário - | 358,50 | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA | 0000095 | 0021158 | 28/02/2025 | GILVANEIDE DE JESUS DOS SANTOS | Liquidação de Empenho Orçamentário - | 1.420,50 | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA | 0000096 | 0021159 | 28/02/2025 | GILVANEIDE DE JESUS DOS SANTOS | Liquidação de Empenho Orçamentário - | 990,00 | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA | 0000097 | 0021160 | 28/02/2025 | GILVANEIDE DE JESUS DOS SANTOS | Liquidação de Empenho Orçamentário - | 697,80 | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA | 0000012 | 0021184 | 28/02/2025 | SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES | Liquidação de Empenho Orçamentário - | 582,77 | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA | 0000098 | 0021162 | 28/02/2025 | FABIO RICHELLES CORDEIRO SILVA | Liquidação de Empenho Orçamentário - | 38,00 | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA | 0000066 | 0021176 | 28/02/2025 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS | Liquidação de Empenho Orçamentário - | 57.652,98 | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA | 0000055 | 0018794 | 28/01/2025 | RAFAEL BEZERRA SAMPAIO | Liquidação de Empenho Orçamentário - | 2.100,00 | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA | 0000056 | 0018795 | 28/01/2025 | FRANCISCO RONNIELSON RODRIGUES DE OLIVEIRA | Liquidação de Empenho Orçamentário - | 2.100,00 | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA | 0000058 | 0018856 | 28/01/2025 | GILVANEIDE DE JESUS DOS SANTOS | Liquidação de Empenho Orçamentário - | 1.312,70 | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA | 0000036 | 0018796 | 28/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | Liquidação de Empenho Orçamentário - | 17.219,13 | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA | 0000059 | 0018800 | 28/01/2025 | GILVANEIDE DE JESUS DOS SANTOS | Liquidação de Empenho Orçamentário - | 816,00 | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA | 0000060 | 0018801 | 28/01/2025 | GILVANEIDE DE JESUS DOS SANTOS | Liquidação de Empenho Orçamentário - | 867,68 | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA | 0000053 | 0018792 | 28/01/2025 | UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO | Liquidação de Empenho Orçamentário - | 2.100,00 | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA | 0000054 | 0018793 | 28/01/2025 | FRANCISCO EDIVALDO ALVES PEREIRA | Liquidação de Empenho Orçamentário - | 2.400,00 | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA | 0000364 | 0022720 | 27/10/2025 | WELLINGTON DE SOUSA NEVES | Liquidação de Empenho Orçamentário - | 2.000,00 | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA | 0000210 | 0022703 | 27/10/2025 | T B CAVALCANTE LACERDA ME | Liquidação de Empenho Orçamentário - | 29.947,20 | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA | 0000244 | 0021810 | 27/05/2025 | ROSANGELA SOARES FEITOSA | Liquidação de Empenho Orçamentário - | 391,87 | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA | 0000245 | 0021859 | 27/05/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | Liquidação de Empenho Orçamentário - | 17.219,13 | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA | 0000203 | 0021814 | 27/05/2025 | CARIRI INOVACAO SISTEMAS LTDA | Liquidação de Empenho Orçamentário - | 7.650,00 | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA | 0000240 | 0021813 | 27/05/2025 | FRANCISCA ANTONIA GOMES PEREIRA MODESTO -ME | Liquidação de Empenho Orçamentário - | 665,57 | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA | 0000076 | 0021143 | 27/02/2025 | TEOGENES REGINALDO CUNHA SOUZA LTDA | Liquidação de Empenho Orçamentário - | 2.200,00 | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA | 0000084 | 0021142 | 27/02/2025 | LEONARDO DELMONDES PEREIRA | Liquidação de Empenho Orçamentário - | 5.000,00 | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA | 0000093 | 0021153 | 27/02/2025 | CRISTOVAO GILBERSON DA SILVA ME | Liquidação de Empenho Orçamentário - | 220,38 | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA | 0000094 | 0021154 | 27/02/2025 | ELISABETH ALENCAR ANDRADE DOS REIS | Liquidação de Empenho Orçamentário - | 511,85 | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA | 0000057 | 0018788 | 27/01/2025 | BEIJAFLOR AVIAMENTOS LTDA | Liquidação de Empenho Orçamentário - | 1.587,25 | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA | 0000050 | 0018786 | 27/01/2025 | TEOGENES REGINALDO CUNHA SOUZA LTDA | Liquidação de Empenho Orçamentário - | 1.980,00 | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA | 0000051 | 0018790 | 27/01/2025 | RAMON DIEGO DANTAS ARAUJO 07907876443 | Liquidação de Empenho Orçamentário - | 230,00 | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA | 0000052 | 0018789 | 27/01/2025 | RODRIGUES ASSESSORIA E SERVICOS LTDA ME | Liquidação de Empenho Orçamentário - | 3.700,00 | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA | 0000016 | 0018778 | 27/01/2025 | JOSIVAN GERALDO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Liquidação de Empenho Orçamentário - | 5.213,08 | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA | 0000015 | 0018785 | 27/01/2025 | JOAO BATISTA & VALERIO LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS | Liquidação de Empenho Orçamentário - | 5.500,00 | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA | 0000021 | 0018791 | 27/01/2025 | T B CAVALCANTE LACERDA ME | Liquidação de Empenho Orçamentário - | 11.500,00 | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA | 0000390 | 0022857 | 26/11/2025 | VITORIA ATACADAO LTDA | Liquidação de Empenho Orçamentário - | 382,38 | |
