
Para gerar um relatório de Despesas de Diárias informe o 'Ano', o 'Mês Inicial', e o 'Mês Final'. Opcionalmente, o 'Órgão', a 'Unidade' do Órgão, a 'Modalidade de Aplicação', o 'CPF/CNPJ do Credor', o 'Nome do Credor' ou o 'Número do Empenho' podem ser informados para obter um relatório mais criterioso. Os valores monetários apresentados estarão em Real (R$).
| Unidade | Data | Empenho | Beneficiário | Descrição | Empenhado | Liquidado | Pago | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA | 25/11/2025 | 0000392 | NAICON DE ARRUDA SOUSA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 01 DIARIA A BRASILIA/DF EM VIAGEM OFICIAL PARA O VEREADOR NAICON ARRUDA ONDE IRÁ CUMPRIR AGENDA POLITICO ADMINISTRATIVA DE INTERESSE PUBLICO PARA O MUNICIPIO JUNTO AO GABINETE DO DEP. FEDERAL CLODOALDO MAGALHAES E MINISTERIOS DIAS 27 E 28/11/2025. | 750,00 | 750,00 | 750,00 | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA | 25/11/2025 | 0000391 | LUCIANO BELO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 01 DIARIA A BRASILIA/DF EM VIAGEM OFICIAL PARA O VEREADOR LUCIANO BELO LIMA ONDE IRÁ CUMPRIR AGENDA POLITICO ADMINISTRATIVA DE INTERESSE PUBLICO PARA O MUNICIPIO JUNTO AO GABINETE DO DEP. FEDERAL CLODOALDO MAGALHAES E MINISTERIOS DIAS 27 E 28/11/2025. | 750,00 | 750,00 | 750,00 | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA | 24/10/2025 | 0000368 | ROSANGELA SOARES FEITOSA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM 02 DIARIAS A SERVIDORA ROSANGELA SOARES FEITOSA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE LICITAÇÕES MUNICIPAIS E A LEI 14.133/2021 REALIZADO PELA A ESCOLA DE CONTAS PUBLICAS PROFESSOR BARRETO GUIMARAES (ECPBG-TCE/PE) EM PETROLINA NOS DIAS 29 E 30/10/2025. | 800,00 | 800,00 | 800,00 | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA | 24/10/2025 | 0000367 | LIVIA MARIA GOMES MODESTO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM 02 DIARIAS A SERVIDORA LIVIA GOMES MODESTO , PARA PARTICIPAR DO CURSO DE LICITAÇÕES MUNICIPAIS E A LEI 14.133/2021 REALIZADO PELA A ESCOLA DE CONTAS PUBLICAS PROFESSOR BARRETO GUIMARAES (ECPBG-TCE/PE) EM PETROLINA NOS DIAS 29 E 30/10/2025. | 800,00 | 800,00 | 800,00 | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA | 16/10/2025 | 0000360 | MANOEL DE JESUS ABREU | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 01 DIARIA EM VIAGEM OFICIAL A PETROLINA PARA O VEREADOR MANOEL DE JESUS, ONDE IRÁ REALIZAR VISITAS AO LABORATORIO DE SOLOS E AO IF (INSTITUTO FEDERAL)A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSES DO MUNICIPIO, NO DIA 17/10/2025. | 700,00 | 700,00 | 700,00 | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA | 10/10/2025 | 0000359 | LUCIANO BELO | ALOR EMPENHADO REFERENTE A 01 DIARIA EM VIAGEM OFICIAL A CAPITAL DO ESTADO PARA O VEREADOR LUCIANO BELO, ONDE IRÁ VISITAR A DEP, COMPESA E IPA PARA TRATAR DE DEMANDAS RELACIONADAS AO MUNICIPIO, NOS DIAS 13 E 14/10/2025 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA | 10/10/2025 | 0000358 | SEBASTIÃO DIAS DE SOUZA FILHO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 01 DIARIA EM VIAGEM OFICIAL A CAPITAL DO ESTADO PARA O VEREADOR SEBASTIÃO DIAS ONDE IRÁ VISITAR A DEP, COMPESA E IPA PARA TRATAR DE DEMANDAS RELACIONADAS AO MUNICIPIO, NOS DIAS 13 E 14/10/2025. | 700,00 | 700,00 | 700,00 | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA | 02/10/2025 | 0000356 | RAFAEL BEZERRA SAMPAIO | VALOR EMPENHADO RELATIVO A 01 DIARIA PARA O VER. RAFAEL SAMPAIO EM VIAGEM OFICIAL A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA E DO MUNCICIPIO JUNTO AO GABINETE DA DEP. ROBERTA ARRAES NO DIA 06/10/25. | 700,00 | 700,00 | 700,00 | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA | 17/09/2025 | 0000344 | KALIGIA CARVALHO MOREIRA | VALOR EMPENHADO RELATIVO A 02 DIARIAS EM VIAGEM OFICIAL PARA A VER. KALIGIA MATEUS A CAPITAL DO ESTADO PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES JUN TO AO GABINETE DA DEP. ROBERTA ARRAES PARA TRATAR DE DEMANDAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA JUNTO A COMPESA PARA A SEDE E DISTRITOS DE ARARIPINA, COMO TAMBEM TRATAR DE ASSUNTOS DO PODER LEGISLATIVO E MUNICIPIO. NOS DIAS 17 A 19/09/2025. | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA | 16/09/2025 | 0000343 | ALEX FERNANDO NASCIENTO ALENCAR | VALOR EMPENHADO RELATIVO A 01 DIARIA EM VIAGEM OFICIAL AO CONTROLADOR GERAL DESTA CASA LEGISLATIVA ALEX FERNANDO A CAPITAL DO ESTADO PARA ACOMPANHAR O PRESIDENTE FRANCISCO EDIVALDO EM REUNIÕES NO GABINETE DA DEP. ROBERTA ARRAES E NA ELEPE (ESCOLA DO LEGISLATIVO DA ALEPE) EM BUSCA DA IMPLEMENTAÇÃO DA ESCOLA LEGISLATIVA NESTA CASA, DIA 18/09/2025. | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA | 16/09/2025 | 0000342 | CLAUDIVAN CARLOS OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO RELATIVO A 02 DIARIAS EM VIAGEM OFICIAL PARA O VER. CLAUDIVAN CARLOS (DIVONA) A CAPITAL DO ESTADO PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES JUN TO AO GABINETE DA DEP. ROBERTA ARRAES PARA TRATAR DE DEMANDAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA JUNTO A COMPESA PARA A SEDE E DISTRITOS DE ARARIPINA, COMO TAMBEM TRATAR DE ASSUNTOS DO PODER LEGISLATIVO E MUNICIPIO. NOS DIAS 17 A 19/09/2025. | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA | 16/09/2025 | 0000341 | EVANDRO DELMONDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO RELATIVO A 02 DIARIAS EM VIAGEM OFICIAL PARA O VER. EVANDRO DELMONDES A CAPITAL DO ESTADO PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES JUNTO AO GABINETE DA DEP. ROBERTA ARRAES PARA TRATAR DE DEMANDAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA JUNTO A COMPESA PARA A SEDE E DISTRITOS DE ARARIPINA, COMO TAMBEM TRATAR DE ASSUNTOS DO PODER LEGISLATIVO E MUNICIPIO. NOS DIAS 17 A 19/09/2025. | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA | 16/09/2025 | 0000340 | FRANCISCO EDIVALDO ALVES PEREIRA | VALOR EMPENHADO RELATIVO A 02 DIARIAS EM VIAGEM OFICIAL PARA O VER. PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA FRANCISCO EDIVALDO A CAPITAL DO ESTADO PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES JUN TO AO GABINETE DA DEP. ROBERTA ARRAES PARA TRATAR DE DEMANDAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA JUNTO A COMPESA PARA A SEDE E DISTRITOS DE ARARIPINA, COMO TAMBEM TRATAR DE ASSUNTOS DO PODER LEGISLATIVO E MUNICIPIO. NOS DIAS 17 A 19/09/2025. | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA | 20/08/2025 | 0000321 | MANOEL DE JESUS ABREU | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 01 DIARIA PARA O VEREADOR LUCIANO BELO LIMA EM VIAGEM OFICIAL A CAPITAL DO ESTADO COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AOS GABINETES DAS DEPUTADAS ROBERTA ARRAES E SOCORRO PIMENTEL, DIAS 21 E 22/08/2025. | 700,00 | 700,00 | 700,00 | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA | 20/08/2025 | 0000320 | NAICON DE ARRUDA SOUSA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 01 DIARIA PARA O VEREADOR LUCIANO BELO LIMA EM VIAGEM OFICIAL A CAPITAL DO ESTADO COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AOS GABINETES DAS DEPUTADAS ROBERTA ARRAES E SOCORRO PIMENTEL, DIAS 21 E 22/08/2025. | 700,00 | 700,00 | 700,00 | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA | 20/08/2025 | 0000319 | LUCIANO BELO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 01 DIARIA PARA O VEREADOR LUCIANO BELO LIMA EM VIAGEM OFICIAL A CAPITAL DO ESTADO COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AOS GABINETES DAS DEPUTADAS ROBERTA ARRAES E SOCORRO PIMENTEL, DIAS 21 E 22/08/2025. | 700,00 | 700,00 | 700,00 | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA | 12/08/2025 | 0000317 | MANOEL DE JESUS ABREU | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 01 DIARIA PARA O VEREADOR MANOEL DE JESUS EM VIAGEM OFICIAL AO RECIFE/PE NO DIA 13/08/2025 TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO GABINETE DA DEPUTADA ROBERTA ARRAES. | 700,00 | 700,00 | 700,00 | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA | 16/07/2025 | 0000294 | SEBASTIÃO DIAS DE SOUZA FILHO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 01 DIARIA AO VEREADOR SEBASTIÃO DIAS DE SOUZA FILHO PARA VIAGEM OFICIAL A CAPITAL DO ESTADO PARA REUNIÃO INSTITUCIONAL NO GABINETE DA DEP. SOCORRO PIMENTEL E CASA CIVIL PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO , NO DIA 18/07/2025. | 700,00 | 700,00 | 700,00 | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA | 16/07/2025 | 0000293 | JOÃO DE LIMA ARAÚJO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 01 DIARIA AO VEREADOR JOÃO DE LIMA ARAUJO PARA VIAGEM OFICIAL A CAPITAL DO ESTADO PARA REUNIÃO INSTITUCIONAL NO GABINETE DA DEP. SOCORRO PIMENTEL E CASA CIVIL PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO , NO DIA 18/07/2025. | 700,00 | 700,00 | 700,00 | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA | 16/07/2025 | 0000292 | FRANCISCO RONNIELSON RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 01 DIARIA AO VEREADOR FRANCISCO RONNIELSON RODRIGUES OLIVEIRA PARA VIAGEM OFICIAL A CAPITAL DO ESTADO PARA REUNIÃO INSTITUCIONAL NO GABINETE DA DEP. SOCORRO PIMENTEL E CASA CIVIL PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO , NO DIA 18/07/2025. | 700,00 | 700,00 | 700,00 | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA | 16/07/2025 | 0000291 | LUCIANO BELO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 01 DIARIA AO VEREADOR LUCIANO BELO DE LIMA PARA VIAGEM OFICIAL A CAPITAL DO ESTADO PARA REUNIÃO INSTITUCIONAL NO GABINETE DA DEP. SOCORRO PIMENTEL E CASA CIVIL PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO , NO DIA 18/07/2025. | 700,00 | 700,00 | 700,00 | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA | 16/07/2025 | 0000290 | ALEX FERNANDO NASCIENTO ALENCAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 02 DIARIAS AO SERVIDOR ALEX FERNANDO NASCIMENTO ALENCAR, CONTROLADOR DESTA CASA LEGISLATIVA PARA PARTICIPAR DO CURSO "CONTROLE INTERNO NO SETOR PUBLICO: NORMAS, DESAFIOS E BOAS PRÁTICAS" PROMOVIDO PELA ESCOLA DE CONTAS PUBLICAS PROFESSOR BARRETO GUIMARAES/TCE-PE A SER REALIZADO EM PÉTROLINA/PE NOS DIAS 17 E 18/07/2025. | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA | 08/07/2025 | 0000288 | KALIGIA CARVALHO MOREIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 01 DIARIA PARA VEREADORA KALIGIA MATEUS EM VIAGEM OFICIAL A CIDADE DO RECIFE/PE NO DIA 09/07 PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA INSTITUCIONAL NO GABINETE DA DEPUTADA ROBERTA ARRAES PARA TRATAR DE DEMANDAS RELEVANTES AO MUNICIPIO DE ARARIPINA. | 700,00 | 700,00 | 700,00 | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA | 13/06/2025 | 0000259 | SEBASTIÃO DIAS DE SOUZA FILHO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA EM VIAGEM OFICIAL A RECIFE/PE VER. SEBASTIÃO DIAS DE SOUZA FILHO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIA E MUNICIPIO, JUNTO AO GABINETE DA DEP. SOCORRO PIMENTEL. | 700,00 | 700,00 | 700,00 | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA | 13/06/2025 | 0000258 | LUCIANO BELO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA EM VIAGEM OFICIAL A RECIFE/PE VER. LUCIANO BELO DE LIMA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIA E MUNICIPIO, JUNTO AO GABINETE DA DEP. SOCORRO PIMENTEL. | 700,00 | 700,00 | 700,00 | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA | 20/05/2025 | 0000230 | ALEX FERNANDO NASCIENTO ALENCAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM 01 DIÁRIA EM VIAGEM OFICIAL AO RECIFE PARA PARTICIPAR DO 3º SEMINARIO DE TRANSPARENCIA E PARTICIPAÇÃO CIDADÃ A REALIZAR NO DIA 22/05/2025, PROMOVIDO PELA A SECRETARIA DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO (SCGE). | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA | 25/04/2025 | 0000181 | KALIGIA CARVALHO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A 01 DIARIA EM VIAGEM OFICIAL ACOMPANHADA DO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA AO RECIFE/PE ONDE NO DIA 28/05/2025 PARTICIPARA DE UMA REUNIÃO JUNTOA DEPUTADA ROBERTA ARRAES PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES AO MUNCIPIO DE ARARIPINA. | 700,00 | 700,00 | 700,00 | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA | 25/04/2025 | 0000180 | FRANCISCO EDIVALDO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A 01 DIARIA EM VIAGEM OFICIAL AO RECIFE/PE ONDE NO DIA 28/05/2025 PARTICIPARA DE UMA REUNIÃO JUNTO A DEPUTADA ROBERTA ARRAES PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES AO MUNCIPIO DE ARARIPINA. | 800,00 | 800,00 | 800,00 | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA | 01/04/2025 | 0000144 | KALIGIA CARVALHO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS EM VIAGEM OFICIAL AO RECIFE/PE NOS DIAS 24 E 25/03/2025 ONDE ESTAREI JUNTO AO PRESIDENTE DA CAMARA DE ARARIPINA EM REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES AO MUNICIPIO DE ARARIPINA JUNTO A DEP. ROBERTA ARRAES. | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA | 01/04/2025 | 0000143 | FRANCISCO EDIVALDO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS EM VIAGEM OFICIAL AO RECIFE/PE NOS DIAS 24 E 25/03/2025 ONDE ESTAREI EM REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES AO MUNICIPIO DE ARARIPINA JUNTO A DEP. ROBERTA ARRAES. | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA | 20/03/2025 | 0000141 | RAFAEL BEZERRA SAMPAIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM 03(TRÊS) DIÁRIAS EM VIAGEM OFICIAL A BRASILIA NOS DIAS 24 A 27/03/2025 PARA CUMPRIR AGENDA NA CAPITAL FEDERAL EM BUSCAS DE RECURSOS PARA O MUNICIPIO, COMO TAMBEM PARTICIPAR DE REUNIÕES JUNTO AO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL PARA TRATAR DE DEMANDAS RELATIVAS AO ORGÃO PARA COM A CIDADE. | 2.250,00 | 2.250,00 | 2.250,00 | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA | 19/03/2025 | 0000139 | DANUSIA LIMA SOUSA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM 02(DUAS) DIARIAS PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES E SERVIDORES DE CAMARA MUNICIPAIS E PREFEITURAS PROMOVIDO PELA UNIÃO DE VEREADORES DE PERNAMBUCO NA CIDADE DE SALGUEIRO NOS DIAS 20 A 23/03/2025. | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA | 19/03/2025 | 0000138 | JOÃO VINICIUS MORAIS SOUSA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM 02(DUAS) DIARIAS PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES E SERVIDORES DE CAMARA MUNICIPAIS E PREFEITURAS PROMOVIDO PELA UNIÃO DE VEREADORES DE PERNAMBUCO NA CIDADE DE SALGUEIRO NOS DIAS 20 A 23/03/2025. | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA | 19/03/2025 | 0000137 | MARIA DO SOCORRO GOMES FERREIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM 02(DUAS) DIARIAS PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES E SERVIDORES DE CAMARA MUNICIPAIS E PREFEITURAS PROMOVIDO PELA UNIÃO DE VEREADORES DE PERNAMBUCO NA CIDADE DE SALGUEIRO NOS DIAS 20 A 23/03/2025. | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA | 19/03/2025 | 0000136 | INGRID KAROLLYNE GOMES | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM 02(DUAS) DIARIAS PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES E SERVIDORES DE CAMARA MUNICIPAIS E PREFEITURAS PROMOVIDO PELA UNIÃO DE VEREADORES DE PERNAMBUCO NA CIDADE DE SALGUEIRO NOS DIAS 20 A 23/03/2025. | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA | 19/03/2025 | 0000135 | PAULO MURILO BATISTA GRANJA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM 02(DUAS) DIARIAS PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES E SERVIDORES DE CAMARA MUNICIPAIS E PREFEITURAS PROMOVIDO PELA UNIÃO DE VEREADORES DE PERNAMBUCO NA CIDADE DE SALGUEIRO NOS DIAS 20 A 23/03/2025. | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA | 19/03/2025 | 0000134 | JOHNNIELA DA SILVA LIMA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM 02(DUAS) DIARIAS PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES E SERVIDORES DE CAMARA MUNICIPAIS E PREFEITURAS PROMOVIDO PELA UNIÃO DE VEREADORES DE PERNAMBUCO NA CIDADE DE SALGUEIRO NOS DIAS 20 A 23/03/2025. | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA | 19/03/2025 | 0000133 | LEONEIDE PEREIRA CARVALHO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM 02(DUAS) DIARIAS PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES E SERVIDORES DE CAMARA MUNICIPAIS E PREFEITURAS PROMOVIDO PELA UNIÃO DE VEREADORES DE PERNAMBUCO NA CIDADE DE SALGUEIRO NOS DIAS 20 A 23/03/2025. | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA | 19/03/2025 | 0000132 | JOÃO VICTOR SANTIAGO ALENCAR JACÓ | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM 02(DUAS) DIARIAS PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES E SERVIDORES DE CAMARA MUNICIPAIS E PREFEITURAS PROMOVIDO PELA UNIÃO DE VEREADORES DE PERNAMBUCO NA CIDADE DE SALGUEIRO NOS DIAS 20 A 23/03/2025. | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA | 19/03/2025 | 0000131 | ADRIANO BEVENUTO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM 02(DUAS) DIARIAS PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES E SERVIDORES DE CAMARA MUNICIPAIS E PREFEITURAS PROMOVIDO PELA UNIÃO DE VEREADORES DE PERNAMBUCO NA CIDADE DE SALGUEIRO NOS DIAS 20 A 23/03/2025. | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA | 19/03/2025 | 0000130 | IZABEL CRISTINA SIQUEIRA DINIZ | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM 02(DUAS) DIARIAS PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES E SERVIDORES DE CAMARA MUNICIPAIS E PREFEITURAS PROMOVIDO PELA UNIÃO DE VEREADORES DE PERNAMBUCO NA CIDADE DE SALGUEIRO NOS DIAS 20 A 23/03/2025. | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA | 19/03/2025 | 0000129 | FRANCIÊ FERREIRA SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM 02(DUAS) DIARIAS PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES E SERVIDORES DE CAMARA MUNICIPAIS E PREFEITURAS PROMOVIDO PELA UNIÃO DE VEREADORES DE PERNAMBUCO NA CIDADE DE SALGUEIRO NOS DIAS 20 A 23/03/2025. | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA | 19/03/2025 | 0000128 | CLAUDIVAN CARLOS OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM 02(DUAS) DIARIAS PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES E SERVIDORES DE CAMARA MUNICIPAIS E PREFEITURAS PROMOVIDO PELA UNIÃO DE VEREADORES DE PERNAMBUCO NA CIDADE DE SALGUEIRO NOS DIAS 20 A 23/03/2025. | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA | 19/03/2025 | 0000127 | ANGELA GEANNARDOLLI PEREIRA DE ALENCAR | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM 02(DUAS) DIARIAS PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES E SERVIDORES DE CAMARA MUNICIPAIS E PREFEITURAS PROMOVIDO PELA UNIÃO DE VEREADORES DE PERNAMBUCO NA CIDADE DE SALGUEIRO NOS DIAS 20 A 23/03/2025. | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA | 19/03/2025 | 0000126 | SEBASTIÃO DIAS DE SOUZA FILHO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM 02(DUAS) DIARIAS PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES E SERVIDORES DE CAMARA MUNICIPAIS E PREFEITURAS PROMOVIDO PELA UNIÃO DE VEREADORES DE PERNAMBUCO NA CIDADE DE SALGUEIRO NOS DIAS 20 A 23/03/2025. | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA | 19/03/2025 | 0000125 | MANOEL DE JESUS ABREU | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM 02(DUAS) DIARIAS PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES E SERVIDORES DE CAMARA MUNICIPAIS E PREFEITURAS PROMOVIDO PELA UNIÃO DE VEREADORES DE PERNAMBUCO NA CIDADE DE SALGUEIRO NOS DIAS 20 A 23/03/2025. | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA | 19/03/2025 | 0000124 | EVANDRO DELMONDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM 02(DUAS) DIARIAS PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES E SERVIDORES DE CAMARA MUNICIPAIS E PREFEITURAS PROMOVIDO PELA UNIÃO DE VEREADORES DE PERNAMBUCO NA CIDADE DE SALGUEIRO NOS DIAS 20 A 23/03/2025. | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA | 19/03/2025 | 0000123 | LUCIANO WENNER RODRIGUES LIMA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM 02(DUAS) DIARIAS PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES E SERVIDORES DE CAMARA MUNICIPAIS E PREFEITURAS PROMOVIDO PELA UNIÃO DE VEREADORES DE PERNAMBUCO NA CIDADE DE SALGUEIRO NOS DIAS 20 A 23/03/2025. | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARARIPINA | 19/03/2025 | 0000122 | NAICON DE ARRUDA SOUSA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DESPESA COM 02(DUAS) DIARIAS PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES E SERVIDORES DE CAMARA MUNICIPAIS E PREFEITURAS PROMOVIDO PELA UNIÃO DE VEREADORES DE PERNAMBUCO NA CIDADE DE SALGUEIRO NOS DIAS 20 A 23/03/2025. | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | |
