O Portal dos Convênios promove o encontro entre todos os atores envolvidos no processo de transferências voluntárias, dinamizando essa relação e oferecendo à sociedade transparência e controle social sobre a aplicação dos recursos públicos.
| UG | Número | Município/UF | Situação | Vigência | Valor | Ações |
Nenhum convênio encontrado para os filtros selecionados.
| Unidade Gestora | Exercício | Descrição | Ações |
|---|---|---|---|
| Prefeitura Altinho - PM | 2026 | Declaração de inexistência convênios, acordos e termos de parcerias, no período de Abril a Junho/2026. Atualizado em 07.07.2026 | Abrir |
| Prefeitura Altinho - PM | 2026 | Transferências Voluntárias | Abrir |
| Prefeitura Altinho - PM | 2025 | Transferências Voluntárias | Abrir |
| Prefeitura Altinho - PM | 2024 | Transferências Voluntárias | Abrir |
| Prefeitura Altinho - PM | 2023 | Transferências Voluntárias | Abrir |
| Prefeitura Altinho - PM | 2022 | Transferências Voluntárias | Abrir |
| Prefeitura Altinho - PM | 2021 | Transferências Voluntárias | Abrir |
| Prefeitura Altinho - PM | 2020 | Transferências Voluntárias | Abrir |
| Prefeitura Altinho - PM | 2019 | Transferências Voluntárias | Abrir |
| Prefeitura Altinho - PM | 2018 | Transferências Voluntárias | Abrir |
| Prefeitura Altinho - PM | 2017 | Transferências Voluntárias | Abrir |
| Unidade Gestora | Exercício | Descrição | Ações |
|---|---|---|---|
| Fundo de Assistência Social - FMAS | 2026 | Transferências Voluntárias Realizadas | Abrir |
| Fundo de Saúde - FMS | 2026 | Transferências Voluntárias Realizadas | Abrir |
| Prefeitura Altinho - PM | 2026 | Transferências Voluntárias Realizadas | Abrir |
| Fundo de Assistência Social - FMAS | 2025 | Transferências Voluntárias Realizadas | Abrir |
| Fundo de Saúde - FMS | 2025 | Transferências Voluntárias Realizadas | Abrir |
| Prefeitura Altinho - PM | 2025 | Transferências Voluntárias Realizadas | Abrir |
| Fundo de Assistência Social - FMAS | 2025 | TRANSFERÊNCIAS DE ACORDOS/AJUSTES - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Abrir |
| Fundo de Saúde - FMS | 2025 | TRANSFERÊNCIAS DE ACORDOS/AJUSTES - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Abrir |
| Fundo de Saúde - FMS | 2024 | TRANSFERÊNCIAS DE ACORDOS/AJUSTES - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Abrir |
| Fundo de Assistência Social - FMAS | 2024 | TRANSFERÊNCIAS DE ACORDOS/AJUSTES - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Abrir |
| Prefeitura Altinho - PM | 2024 | Transferências Realizadas | Abrir |
| Prefeitura Altinho - PM | 2023 | Transferências Realizadas | Abrir |
| Fundo de Assistência Social - FMAS | 2023 | TRANSFERÊNCIAS DE ACORDOS/AJUSTES - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Abrir |
| Fundo de Saúde - FMS | 2023 | TRANSFERÊNCIAS DE ACORDOS/AJUSTES - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Abrir |
| Prefeitura Altinho - PM | 2022 | Transferências Realizadas | Abrir |
| Fundo de Assistência Social - FMAS | 2022 | TRANSFERÊNCIAS DE ACORDOS/AJUSTES - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Abrir |
| Fundo de Saúde - FMS | 2022 | TRANSFERÊNCIAS DE ACORDOS/AJUSTES - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Abrir |
| Prefeitura Altinho - PM | 2021 | Transferências Realizadas | Abrir |
| Fundo de Assistência Social - FMAS | 2021 | TRANSFERÊNCIAS DE ACORDOS/AJUSTES - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Abrir |
| Fundo de Saúde - FMS | 2021 | TRANSFERÊNCIAS DE ACORDOS/AJUSTES - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Abrir |
| Prefeitura Altinho - PM | 2020 | Transferências Realizadas | Abrir |
| Fundo de Assistência Social - FMAS | 2020 | TRANSFERÊNCIAS DE ACORDOS/AJUSTES - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Abrir |
| Fundo de Saúde - FMS | 2020 | TRANSFERÊNCIAS DE ACORDOS/AJUSTES - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Abrir |
| Unidade Gestora | Exercício | Descrição | Ações |
|---|---|---|---|
| Prefeitura Altinho - PM | 2026 | Declaração de Inexistência de termo de colaboração, formento ou acordo de cooperação com organização da sociedade civil | Abrir |
| Prefeitura Altinho - PM | 2026 | NÃO FORAM FIRMADOS ACORDOS, AJUSTES OU PARCERIAS NO PERÍODO DE 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 e 2026. | Abrir |
Empresa Desenvolvedora
Net Use Sistemas LTDA
Fone: (81) 9 9672-7776 / (81) 9 8258-5807
E-mail: adriano@netuse.inf.br
Site: https://www.netuse.inf.br
Estamos à sua disposição!
Equipe do Portal da Transparência
Responsável: MERIÉLEN FÉLIX BENEVIDES DE ASSIS
E-mail: transparencia@altinho.pe.gov.br
Endereço: Rua Dr. Nestor Varejão, 51, Centro, Altinho - PE
Atendimento: 7h às 13h
Telefone: 8137391118
CONTROLE INTERNO
Responsável: GILBERTO RODRIGUES DA SILVA NETO
E-mail: controle.interno@altinho.pe.gov.br
Endereço: Rua Dr. Varejão, 51, Centro, Altinho - PE
Atendimento: 7h às 13h
Telefone: 81 37391118
2008 – 2026 — Net Use Sistemas