Prestação de Contas (ANUAL)| Exercicio | Descrição | Unidade Jurisdicionada | Detalhes |
| 2013 | Prestação de contas | Prefeitura Altinho - PM | |
| 2014 | Prestação de contas | Prefeitura Altinho - PM | |
| 2015 | Prestação de contas | Prefeitura Altinho - PM | |
| 2016 | Prestação de Contas | Prefeitura Altinho - PM | |
| 2016 | Prestação de Contas / Gestão | Prefeitura Altinho - PM | |
| 2017 | Prestação de Contas | Prefeitura Altinho - PM | |
| 2017 | Prestação de Contas / Gestão | Prefeitura Altinho - PM | |
| 2018 | Prestação de Contas / Gestão | Prefeitura Altinho - PM | |
| 2018 | Prestação de Contas / Governo | Prefeitura Altinho - PM | |
| 2019 | Prestação de Contas / Gestão | Prefeitura Altinho - PM | |
| 2019 | Prestação de Contas / Governo | Prefeitura Altinho - PM | |
| 2020 | Prestação de Contas | Prefeitura Altinho - PM | |
| 2020 | Relatório Circunstanciado 2020 | Prefeitura Altinho - PM | |
| 2021 | ATA OU RESUMO DA SESSÃO QUE APROVOU OU REJEITOU AS CONTAS DO PREFEITO | Prefeitura Altinho - PM | |
| 2021 | Prestação de Contas / Gestão | Prefeitura Altinho - PM | |
| 2021 | Prestação de Contas / Governo | Prefeitura Altinho - PM | |
| 2021 | Relatório Circunstanciado | Prefeitura Altinho - PM | |
| 2022 | Prestação de Contas / Gestão | Prefeitura Altinho - PM | |
| 2022 | Prestação de Contas / Governo | Prefeitura Altinho - PM | |
| 2022 | Relatório Circunstanciado | Prefeitura Altinho - PM | |
| 2023 | Prestação de Contas / Gestão | Prefeitura Altinho - PM | |
| 2023 | Prestação de Contas / Governo | Prefeitura Altinho - PM | |
| 2024 | Prestação de Contas / Gestão | Prefeitura Altinho - PM | |
| 2024 | Prestação de Contas / Governo | Prefeitura Altinho - PM | |
| 2013 | Prestação de Contas | Fundo de Saúde - FMS | |
| 2014 | Prestação de Contas | Fundo de Saúde - FMS | |
| 2013 | Prestação de Contas | Fundo de Assistência Social - FMAS | |
| 2014 | Prestação de contas | Fundo de Assistência Social - FMAS | |
| 2013 | Prestação de Contas | ALTINHO - PREV | |
| 2014 | Prestação de contas | ALTINHO - PREV | |
| 2015 | Prestação de Contas | ALTINHO - PREV | |
| 2016 | Prestação de Contas | ALTINHO - PREV | |
| 2017 | Prestação de Contas | ALTINHO - PREV | |
| 2018 | Prestação de Contas / Gestão RPPS | ALTINHO - PREV | |
| 2019 | Prestação de Contas / Gestão RPPS | ALTINHO - PREV | |
| 2020 | Prestação de Contas | ALTINHO - PREV | |
| 2021 | Prestação de Contas / Gestão RPPS | ALTINHO - PREV | |
| 2022 | Prestação de Contas / Gestão RPPS | ALTINHO - PREV |
Copyright
2008 - 2025 - Net use Sistemas